Collaborative intelligence infrastructure for clinical neuroscience through federated learning and inference.
Manual data export workflows and incompatible PACS components compromise data integrity and clinical throughput.
Heterogeneous hardwares (Siemens vs. Philips vs. GE) impede reproducible model deployment and analysis.
Siloed data lack geographic and demographic diversity, introducing algorithmic biases and reducing global accuracy.
Amassing consented data from diverse medical institutions creates high-risk targets for security vulnerabilities.
Automated DICOM routing for background processing.
No vendor or operating system locked-in.
Cloud resources scale dynamically to meet clinical demands.
Training models on local silos without centralizing sensitive patient data across jurisdictions.
Ensuring patient data remains strictly within local clinical firewalls to meet EU Data Sovereignty standards.
Data-efficient models resilient to distribution shifts between different medical centers.
Transparent AI outputs designed for clinical trust and peer-reviewed validation.
Enabling smaller clinics to leverage high-performance infra usually reserved for tier-one institutions.
| Feature | Our Solution | Siemens teamplay | Philips AVW | Icometrix (GE) | NeuroQuant | QyNapse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietary | Open-source | Proprietary | Proprietary | Proprietary | Proprietary | Proprietary |
| Integration | Containerized PACS/DICOM; Portal | API-first; HL7; EMR | Deep Hospital LAN/PACS | icobridge on-site soft | Seamless PACS/DICOM | Integrated 3D / DICOM |
| Hosting | Cloud or On-prem | Cloud (Azure) or Hybrid | On-prem or Public Cloud | Hybrid (Local + Cloud) | Cloud or Local | Cloud-based |
| Tenancy Model | Single-tenant / Managed | Multi-tenant PaaS | Single-tenant (On-prem) | Multi-tenant SaaS | Multi-tenant Isolated | Multi-tenant SaaS |
| Data Residency | Local or Regional Cloud | Regional (Azure) | Local or Regional | Regional (US/EU) | US-based cloud | Global cloud |
| Training Data | Federated | Centralized | Centralized | Centralized | Centralized | Centralized |
| Inference | Autonomous or Federated | Autonomous/Centralized | Autonomous | Autonomous/Centralized | Autonomous/Centralized | Autonomous/Centralized |
| Pricing | Per-scan (Redemption) | Scan-based + Licence | Scan-based + Licence | Scan-based + Licence | Scan-based + Licence | Scan-based + Licence |
Predictive model development, initial DICOM integration, and performance/security testing.
ISO 13485 QMS implementation and prospective trials at 3-5 pilot university hospitals.
MDR Annex IX assessment (Class IIa), CE Mark approval, and commercial scaling.